Allievi Provinciali U17 FIGC - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Castelfranco Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
Audax Casinalbo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Lama 80 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Consolata 67 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Atletico Spm Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castelnuovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavullo F.C.f. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pgs Smile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saliceta Polisportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spilamberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colombaro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Sporting Scandiano * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/09/2024 |
Atletico Spm Calcio
0 - 1
Consolata 67
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 |
Pavullo F.C.f.
1 - 2
Lama 80
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 |
Castelnuovo
2 - 3
Audax Casinalbo
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 |
Saliceta Polisportiva
0 - 21
Virtus Castelfranco Calcio
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 |
Sporting Scandiano
1 - 2
San Paolo
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 |
Pgs Smile
5 - 3
Colombaro
0-00-0
|
Spilamberto
-
RIPOSA
|