Pulcini a 7 CSI - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consolata 67 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 |
![]() | Eagles Virtus Ancora | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 |
![]() | Corlo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 |
![]() | Real Maranello | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 19 | 11 |
![]() | Atletic CDR | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 |
![]() | Saliceta | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 45 | 34 | 11 |
![]() | VirPol Campogalliano | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 35 | -16 |
![]() | Madonna di Sotto | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 |
![]() | Spezzanese | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 44 | -27 |
![]() | Lama '80 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 40 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/02/2025 Sintetico Consolata |
Consolata 67
![]() -
![]() Saliceta
|
Sabato 01/02/2025 Sintetico "Giovinnetti-Beneventi" |
Lama '80
![]() -
![]() Corlo
|
Sabato 01/02/2025 Campo Braglia Sassuolo |
Madonna di Sotto
![]() 2 - 0
![]() Spezzanese
|
Sabato 01/02/2025 Campo Bolelli Campogalliano |
VirPol Campogalliano
![]() 2 - 3
![]() Real Maranello
|
Sabato 01/02/2025 Sintetico Tamburini CDR |
Atletic CDR
![]() 0 - 2
![]() Eagles Virtus Ancora
|