Esordienti a 9 CSI - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lama '80 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | |
Real Maranello | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
Cimone FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 32 | -8 | |
Pavullo FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | |
Solignano | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 | 16 | -2 | |
Academy Valsa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
Spilamberto 96 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
CRP Bortolotti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | |
Pol. Cognentese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/03/2025 |
Real Maranello
-
Lama '80
|
Sabato 01/03/2025 |
Academy Valsa
1 - 1
CRP Bortolotti
|
Sabato 01/03/2025 |
Cimone FC
5 - 2
Pol. Cognentese
|
Sabato 01/03/2025 |
Pavullo FC
-
Solignano
|
Sabato 01/03/2025 |
RIPOSA
-
Spilamberto 96
|