Pulcini a 7 CSI - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eagles Virtus Ancora | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 |
![]() | Consolata 67 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 |
![]() | Corlo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
![]() | Real Maranello | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 |
![]() | Saliceta | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 |
![]() | VirPol Campogalliano | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 40 | -27 |
![]() | Lama '80 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 |
![]() | Madonna di Sotto | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 |
![]() | Atletic CDR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 |
![]() | Spezzanese | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Saliceta |
Saliceta
![]() -
![]() Corlo
|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Parrocchiale Spezzano |
Spezzanese
![]() -
![]() Real Maranello
|
Sabato 08/03/2025 Campo Don Boccedi Sassuolo |
Eagles Virtus Ancora
![]() 11 - 1
![]() Lama '80
|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Tamburini CDR |
Atletic CDR
![]() -
![]() Consolata 67
|
Sabato 08/03/2025 Campo Braglia Sassuolo |
Madonna di Sotto
![]() 6 - 0
![]() VirPol Campogalliano
|