Pulcini a 7 CSI - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eagles Virtus Ancora | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 |
![]() | Consolata 67 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 |
![]() | Atletic CDR | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 |
![]() | Corlo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 |
![]() | Madonna di Sotto | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
![]() | Real Maranello | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 |
![]() | VirPol Campogalliano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Spezzanese | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 |
![]() | Lama '80 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 |
![]() | Saliceta | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Saliceta |
Saliceta
![]() -
![]() Corlo
|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Parrocchiale Spezzano |
Spezzanese
![]() -
![]() Real Maranello
|
Sabato 08/03/2025 Campo Don Boccedi Sassuolo |
Eagles Virtus Ancora
![]() 11 - 1
![]() Lama '80
|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Tamburini CDR |
Atletic CDR
![]() -
![]() Consolata 67
|
Sabato 08/03/2025 Campo Braglia Sassuolo |
Madonna di Sotto
![]() 6 - 0
![]() VirPol Campogalliano
|