Allievi Provinciali U17 FIGC - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lama 80 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
Virtus Castelfranco Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
Atletico Spm Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Pgs Smile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Colombaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
Consolata 67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Audax Casinalbo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
Spilamberto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Saliceta Polisportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castelnuovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Pavullo F.C.f. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
San Paolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Sporting Scandiano * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/09/2024 |
Castelnuovo
3 - 1
Consolata 67
0-00-0
|
Sabato 28/09/2024 |
Pavullo F.C.f.
3 - 2
San Paolo
0-00-0
|
Sabato 28/09/2024 |
Pgs Smile
7 - 1
Audax Casinalbo
0-00-0
|
Sabato 28/09/2024 |
Saliceta Polisportiva
0 - 9
Lama 80
0-00-0
|
Sabato 28/09/2024 |
Sporting Scandiano
2 - 3
Spilamberto
0-00-0
|
Sabato 28/09/2024 |
Virtus Castelfranco Calcio
3 - 4
Colombaro
0-00-0
|
Atletico Spm Calcio
-
RIPOSA
|