Pulcini a 7 CSI - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Maranello | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
![]() | Consolata 67 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | Eagles Virtus Ancora | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Lama '80 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | VirPol Campogalliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corlo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Saliceta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Madonna di Sotto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
![]() | Atletic CDR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
![]() | Spezzanese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 Sintetico Saliceta |
Saliceta
![]() 7 - 8
![]() Real Maranello
|
Sabato 12/10/2024 Sintetico Tamburini CDR |
Atletic CDR
![]() 3 - 1
![]() Madonna di Sotto
|
Sabato 12/10/2024 Campo Don Boccedi Sassuolo |
Eagles Virtus Ancora
![]() 0 - 2
![]() Consolata 67
|
Sabato 12/10/2024 Sintetico Parrocchiale Spezzano |
Spezzanese
![]() 4 - 1
![]() Lama '80
|
Sabato 12/10/2024 Campo Bolelli Campogalliano |
VirPol Campogalliano
![]() -
![]() Corlo
|