Prima Categoria FIGC Emilia Romagna - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maranello Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
Polivalente S. Damaso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Mirandolese Folgore Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Cavezzo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Polinago Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Solignano (Modena) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Atletico SPM Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Nonantola Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Medolla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
VIS S. Prospero | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Spilamberto 96 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
F.C. Valsa Savignano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Lama 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Pavullo F. C. F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Fox Junior Serramazzoni | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Quarantolese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Note
1
2
3
4
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 |
Atletico SPM Calcio
3 - 2
Lama 80
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 |
F.C. Valsa Savignano
2 - 1
Polinago Calcio
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 |
Maranello Calcio
1 - 1
Spilamberto 96
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 |
Mirandolese Folgore Club
1 - 2
Medolla
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 |
Nonantola Calcio
0 - 0
VIS S. Prospero
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 |
Pavullo F. C. F.
3 - 3
Polivalente S. Damaso
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 |
Quarantolese
0 - 0
Cavezzo
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 |
Solignano (Modena)
1 - 0
Fox Junior Serramazzoni
0-00-0
|