Allievi Provinciali U17 FIGC - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombaro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | |
Pgs Smile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
Castelnuovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Pavullo F.C.f. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Lama 80 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Audax Casinalbo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Consolata 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Atletico Spm Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Virtus Castelfranco Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Spilamberto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
San Paolo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
Saliceta Polisportiva | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -30 | |
Sporting Scandiano * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 |
Audax Casinalbo
2 - 2
Pavullo F.C.f.
0-00-0
|
Sabato 05/10/2024 |
Colombaro
14 - 0
Saliceta Polisportiva
0-00-0
|
Sabato 05/10/2024 |
Consolata 67
0 - 4
Sporting Scandiano
0-00-0
|
Sabato 05/10/2024 |
Lama 80
0 - 2
Pgs Smile
0-00-0
|
Sabato 05/10/2024 |
Spilamberto
0 - 2
Atletico Spm Calcio
0-00-0
|
Sabato 05/10/2024 |
San Paolo
1 - 6
Castelnuovo
0-00-0
|
Virtus Castelfranco Calcio
-
RIPOSA
|