Allievi Provinciali U17 FIGC - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lama 80 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
Atletico Spm Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Pgs Smile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Audax Casinalbo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
Virtus Castelfranco Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
San Paolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
Castelnuovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Colombaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
Consolata 67 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Pavullo F.C.f. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Spilamberto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
Saliceta Polisportiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | |
Sporting Scandiano * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 |
Castelnuovo
2 - 0
Atletico Spm Calcio
0-00-0
|
Sabato 12/10/2024 |
Colombaro
3 - 3
Lama 80
0-00-0
|
Sabato 12/10/2024 |
Pavullo F.C.f.
5 - 0
Spilamberto
0-00-0
|
Sabato 12/10/2024 |
Pgs Smile
2 - 1
Consolata 67
0-00-0
|
Sabato 12/10/2024 |
Saliceta Polisportiva
0 - 6
San Paolo
0-00-0
|
Sabato 12/10/2024 |
Virtus Castelfranco Calcio
0 - 0
Audax Casinalbo
0-00-0
|
Sporting Scandiano
-
RIPOSA
|