Juniores Provinciali U19 FIGC - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombaro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
Spilamberto 96 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Lama 80 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Consolata 67 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Corlo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Eagles Virtus Ancora | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Terre Di Castelnuovo U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
Academy Terre Di Castelli | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
PGS Smile | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
Atletico SPM Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
Polisportiva Cognentese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
Real Maranello Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Ubersetto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
Fonda Pavullese Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Note
1
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 |
Consolata 67
3 - 2
Atletico SPM Calcio
|
Sabato 12/10/2024 |
Corlo
2 - 1
Academy Terre Di Castelli
|
Sabato 12/10/2024 |
Eagles Virtus Ancora
5 - 0
Polisportiva Cognentese
|
Sabato 12/10/2024 |
Lama 80
4 - 0
PGS Smile
|
Sabato 12/10/2024 |
Real Maranello Calcio
0 - 4
Spilamberto 96
|
Sabato 12/10/2024 |
Terre Di Castelnuovo U23
1 - 3
Colombaro
|
Sabato 12/10/2024 |
Ubersetto
4 - 2
Fonda Pavullese Calcio
|