Pulcini a 7 CSI - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eagles Virtus Ancora | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 59 | 14 | 45 |
![]() | Consolata 67 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 48 | 17 | 31 |
![]() | Corlo | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 25 | 10 |
![]() | Real Maranello | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 25 | 10 |
![]() | Atletic CDR | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 36 | 37 | -1 |
![]() | Madonna di Sotto | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 32 | -3 |
![]() | VirPol Campogalliano | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 54 | -28 |
![]() | Saliceta | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 50 | 42 | 8 |
![]() | Lama '80 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 55 | -36 |
![]() | Spezzanese | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 22 | 58 | -36 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Saliceta |
Saliceta
![]() -
![]() Corlo
|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Parrocchiale Spezzano |
Spezzanese
![]() -
![]() Real Maranello
|
Sabato 08/03/2025 Campo Don Boccedi Sassuolo |
Eagles Virtus Ancora
![]() 11 - 1
![]() Lama '80
|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Tamburini CDR |
Atletic CDR
![]() -
![]() Consolata 67
|
Sabato 08/03/2025 Campo Braglia Sassuolo |
Madonna di Sotto
![]() 6 - 0
![]() VirPol Campogalliano
|